※ 请先选择“参数/类型”进行机型对比
|
|
|
|
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | |||
像素 | |||
有效像素 | |||
电源要求 | 14.4 V DC(可允许11~16 V) | ||
输出功率 | 50 W × 4ch | ||
RCA输出 | 2组2V | ||
FM 调谐范围 | 87.5~108.0 MHz | ||
AM调谐范围 | 531~1602 kHz | ||
频率响应 | 5Hz~20,000 Hz (±1 dB) | ||
信噪比 | 95 dB | ||
USB要求 | USB 1.1/2.0 | ||
文件系统 | FAT 12G/16G/32G | ||
视频格式 | |||
音乐格式 | MP3/WMA/FLAC | ||
免提电话 | |||
蓝牙音乐 | |||
EQ | 3段参数EQ | ||
均衡器 | 10种典型的均衡器 | ||
电子3分频系统 | |||
时间校正 | |||
调音软件 | |||
Siri 语音助手 | |||
方向盘控制 | |||
倒车摄像头 | |||
Siri Eyes Free | |||
iPhone/iPod连接 | |||
AUX In | 支持 | ||
HDMI输入 | |||
MX(媒体扩展器) | |||
中文菜单显示 | |||
可变RGB照明 | |||
显示屏 | 两行点阵显示屏 | ||
尺寸(宽/高/深) | 178mm/50 mm/177mm | ||
装配尺寸(宽/高/深) | 182mm/53mm/159mm | ||
主机底盘尺寸(宽/高/深) |